<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog à Bulles &#187; Bollinger</title>
	<atom:link href="http://www.blogabulles.fr/tag/bollinger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogabulles.fr</link>
	<description>Un blog avec plein de bulles... de Champagne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>James Bond et Bollinger, ça continue !</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2011/01/24/james-bond-et-bollinger-ca-continue/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2011/01/24/james-bond-et-bollinger-ca-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[C’est désormais officiel, la saga James Bond ne s’éteindra pas sur le très mitigé Quantum of Solace, un 22e épisode pour le moins décevant. La crise ayant durement frappé la MGM, on a longtemps cru que les jours de l’espion britannique étaient comptés, et que l’on ne reverrait plus de sitôt des un smoking boire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2011/01/24/james-bond-et-bollinger-ca-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollinger au Bon Marché</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2010/10/15/bollinger-au-bon-marche/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2010/10/15/bollinger-au-bon-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[La tendance est à l’éphémère, à l’événement, et le monde du champagne n’y échappe pas. Beaucoup de maisons proposent des coffrets de fin d’année ou des packaging disponibles une poignée de mois, mais le concept a été poussé plus loin par certaines maisons avec la création de bars éphémères (Veuve Clicquot en est spécialiste, voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2010/10/15/bollinger-au-bon-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fortunes du Champagne 2010</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2010/07/30/classement-riches-champagne/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2010/07/30/classement-riches-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Vu !]]></category>
		<category><![CDATA[Billecart-Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[De Venoge]]></category>
		<category><![CDATA[Delamotte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz]]></category>
		<category><![CDATA[Duval-Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Paillard]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Philipponnat]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>
		<category><![CDATA[Vranken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Comme l’année dernière et l’année d’avant je m’appuie sur le classement Challenges des fortunes françaises, pour faire mon petit classement des fortunes du Champagne. Un classement où la très grande majorité des acteurs voit leur patrimoine grossir après une forte baisse l’année lors du classement 2009. Comme d’habitude, c’est Bernard Arnault qui ouvre ce classement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2010/07/30/classement-riches-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Point, Jacques Dupont et le Champagne</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/12/22/le-point-jacques-dupont-et-le-champagne/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/12/22/le-point-jacques-dupont-et-le-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Billecart-Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne de Vigneron]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[De Sousa & Fils]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz]]></category>
		<category><![CDATA[Diebolt-Vallois]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Pérignon]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Boulard]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Je l’avais pourtant guetté ce fameux numéro. Mais j’ai tout de même réussi à passer à côté. Comme chaque mois de décembre, j’attendais le dossier Champagne du Point signé Jacques Dupont avec une certaine impatience et surtout une grande curiosité. Ne le voyant pas dans les kiosques j’avais fini par me dire que ce serait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/12/22/le-point-jacques-dupont-et-le-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que Choisir et 60 millions : l’effet ventre mou</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/12/19/que-choisir-et-60-millions-de-consommateurs-testent-le-champagne/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/12/19/que-choisir-et-60-millions-de-consommateurs-testent-le-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Lafitte]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Emile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Je m’étais déjà fait l’écho l’année dernière du comparatif de 60 millions de consommateurs, un comparatif que j’avais trouvé étonnant et déroutant. C’est avec curiosité que cette encore je me suis plongé dans 60 millions de consommateurs et Que choisir pour découvrir leur test comparatif. Comme l’année dernière, les résultats sont assez surprenants. Champagne Brut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/12/19/que-choisir-et-60-millions-de-consommateurs-testent-le-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classement de la RVF, cru 2010</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/12/04/degustation-classement-chamapgne-rvf-2010/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/12/04/degustation-classement-chamapgne-rvf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne millésimé]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[De Sousa & Fils]]></category>
		<category><![CDATA[Diebolt-Vallois]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Selosse]]></category>
		<category><![CDATA[Jacquesson]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Boulard]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[RVF]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année à pareille époque, le mensuel La Revue du Vin de France publie un dossier spécial champagne avec des dizaines de cuvées dégustées et notées par un comité de 12 dégustateurs dont deux meilleurs sommeliers du monde : Philippe Faure-Brac (1992) et Olivier Poussier (2000). Une dégustation assez étonnante cette année puisque seuls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/12/04/degustation-classement-chamapgne-rvf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une très belle dégustation de Noël</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/11/17/une-tres-belle-degustation-de-noel/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/11/17/une-tres-belle-degustation-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Billecart-Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Pérignon]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Début décembre, un superbe événement aura lieu chez Lavinia, qui organise une dégustation-vente-privée autour de grandes cuvées de Champagne. L&#8217;évènement se déroulera le 2 décembre de 19h à 21h. Pour participer, le droit d’entrée est très raisonnable : 35 euros. Cette dégustation, limitée à 150 participants, se déroulera en présence des maisons suivantes sous réserve de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/11/17/une-tres-belle-degustation-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Guide Hachette 2010</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/09/04/guide-hachette-2010-champagne/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/09/04/guide-hachette-2010-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Boizel Chanoine Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Gosset]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi soir avait lieu le lancement de l&#8217;édition 2010 du Guide Hachette des Vins (que j&#8217;ai un peu commenté pendant la soirée sur Twitter), édition qui marque également les 25 ans du Guide. Dans le superbe cadre du Pavillon Dauphine, les vins récompensés d&#8217;un coup de cœur du guide étaient offerts à la dégustation. Malheureusement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/09/04/guide-hachette-2010-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une rentrée riche en dégustation</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/08/31/degustation-champagne-guide-hachette-champagnes-de-vignerons/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/08/31/degustation-champagne-guide-hachette-champagnes-de-vignerons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne de Vigneron]]></category>
		<category><![CDATA[Collard-Chardelle]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Avec la rentrée arrive aussi le temps de dégustation et des conférences de presse destinées à préparer au mieux les fêtes de fin d&#8217;année&#8230; et oui déjà ! Et ces premières semaines s&#8217;annoncent chargées puisque je vais avoir la chance d&#8217;assister mercredi à la dégustation organisée pour le lancement du Guide Hachette des Vins 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/08/31/degustation-champagne-guide-hachette-champagnes-de-vignerons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fortunes du Champagne 2009</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/07/16/classment-des-fortunes-du-champagne-2009/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/07/16/classment-des-fortunes-du-champagne-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Vu !]]></category>
		<category><![CDATA[Billecart-Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Delamotte]]></category>
		<category><![CDATA[Duval-Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[A la même période que l&#8217;année dernière, l&#8217;hebdomadaire Challenges publie son traditionnel classement des fortunes françaises. On retrouve sans surprise, les mêmes acteurs que l&#8217;année dernière, mais crise financière et chute des ventes du champagne obligent, la grande majorité de ces fortunes ont diminué de 20 à 25% et ont perdu quelques places dans ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/07/16/classment-des-fortunes-du-champagne-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les millésimes ont-ils un interêt ?</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/02/02/les-millesimes-ont-ils-un-interet/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/02/02/les-millesimes-ont-ils-un-interet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma petite entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Question un brin provocatrice, j&#8217;en conviens. Mais quand je me demande si les millésimes ont un intérêt, je ne parle pas là de leurs qualités aromatiques et oenologiques, incontestables mais intéressants essentiellement les amateurs éclairés, mais je parle de l&#8217;intérêt de proposer un large choix de millésimes sur le site (actuellement il y en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/02/02/les-millesimes-ont-ils-un-interet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollinger rénove son site</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/12/01/bollinger-renove-son-site/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/12/01/bollinger-renove-son-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle n&#8217;est peut-être pas si fraîche que cela, toujours est-il que la semaine dernière en allant consulter le site Web de la maison Bollinger pour y dénicher quelques infos sur la cuvée R.D. 1997 et les Vieilles Vignes Françaises, j&#8217;ai découvert que le site avait été totalement remanié et modernisé. Le nouveau site se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/12/01/bollinger-renove-son-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Vieilles Vignes Françaises et du Krug Rosé !</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/11/28/des-vieilles-vignes-francaises-et-du-krug-rose/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/11/28/des-vieilles-vignes-francaises-et-du-krug-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne d'Exception]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Deux cuvées d&#8217;exception viennent d&#8217;arriver à la boutique. Il s&#8217;agit des Vieilles Vignes Françaises Bollinger et du Brut Rosé Krug. Deux Champagnes rares et précieux et qui ont aussi en commun d&#8217;en imposer rien qu&#8217;à la vision de leur coffret respectif. Les Vieilles Vignes Françaises 1999 est une cuvée produites à 2500 exemplaires par an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/11/28/des-vieilles-vignes-francaises-et-du-krug-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollinger R.D., le retour d&#8217;un mythe</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/11/13/bollinger-rd-le-retour-dun-mythe/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/11/13/bollinger-rd-le-retour-dun-mythe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvées rares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons tout juste de recevoir 6 bouteilles de Bollinger R.D. 1997, une rareté ! Le Bollinger R.D. fait parti de cette petite caste de Champagne de très grand prestige. La Cuvée R.D., pour récemment dégorgé, est une idée de madame Bollinger, qui fut la première à avoir cette idée. Lors du dégorgement, cette cuvée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/11/13/bollinger-rd-le-retour-dun-mythe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollinger et Bond, une alliance explosive</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/09/04/bollinger-et-bond-une-alliance-explosive/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/09/04/bollinger-et-bond-une-alliance-explosive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Pour célébrer la sortie de Quantum of Solace, le 31 octobre prochain, le Champagne Bollinger lance un coffret collector très haut de gamme : le 007 Bullet. Dessiné par le designer Eric Berthès, cet objet de prestige symbolise l’association entre la Maison d’Aÿ et l’agent secret de Sa Majesté. Inspiré de la forme d&#8217;une balle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/09/04/bollinger-et-bond-une-alliance-explosive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus long bar à champagne du monde (j&#8217;ai testé)</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/08/19/le-plus-long-bar-a-champagne-du-monde-jai-teste/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/08/19/le-plus-long-bar-a-champagne-du-monde-jai-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai profité du pont du 15 août pour passer un petit week-end à Londres, un week-end qui ne pouvait se conclure sans une halte au fameux bar à Champagne de la gare de St Pancras, le plus long du monde. J&#8217;en avais déjà parlé en novembre dernier au moment de son ouverture et j&#8217;avais en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/08/19/le-plus-long-bar-a-champagne-du-monde-jai-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Champagne Rosé en Vogue&#8230;</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/08/08/le-champagne-rose-en-vogue/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/08/08/le-champagne-rose-en-vogue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vu !]]></category>
		<category><![CDATA[Billecart-Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Brut Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est pas moi qui le dit, mais le très sérieux journal Le Monde qui consacre un article entier au Champagne Rosé en général et au nouveau Bollinger Rosé en particulier. Vous pouvez retrouver l&#8217;article en suivant ce lien, sinon le voici reproduit ici : Le champagne n&#8217;échappe pas à l&#8217;engouement général pour le rosé. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/08/08/le-champagne-rose-en-vogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fortunes du Champagne</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/07/15/les-fortunes-du-champagne/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/07/15/les-fortunes-du-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Delamotte]]></category>
		<category><![CDATA[Duval-Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[Thiénot]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>
		<category><![CDATA[Vranken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hebdomadaire Challenges vient de publier son traditionnel classement des fortunes françaises. Je me suis amusée à regarder comment étaient classés les propriétaires de maisons de Champagne, et j&#8217;en ai trouvé 17 sur les 500 premières fortunes de France. Pas mal. Sans surprise, c&#8217;est Bernard Arnault qui se classe 1er ici, et qui est second du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/07/15/les-fortunes-du-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bollinger Rosé est arrivé !</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/05/28/le-bollinger-rose-est-arrive/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/05/28/le-bollinger-rose-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que j&#8217;ai appris l&#8217;arrivée imminente d&#8217;un Bollinger Rosé non millésimé, je n&#8217;avais qu&#8217;une envie : le goûter. Et bien il est arrivé ce matin à la boutique d&#8217;Epernay. Il y a donc de fortes chances que ce week-end je me précipite en Champagne pour soumettre à mes papilles ce Bollinger Rosé. D&#8217;ailleurs je me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/05/28/le-bollinger-rose-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau champagne rosé chez Bollinger ?</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/04/21/un-nouveau-champagne-rose-chez-bolligner/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/04/21/un-nouveau-champagne-rose-chez-bolligner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de voir l&#8217;info sur le site Je Web et vous, Bollinger lance un nouveau champagne rosé. Il s&#8217;agit du Brut Rosé Bollinger, référence effectivement absente de la gamme du champagne Bollinger, fruit d&#8217;un assemblage de 60% de Pinot Noir, 25% de Chardonnay et 15% de Pinot Meunier. Les raisins utilisé pour faire le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/04/21/un-nouveau-champagne-rose-chez-bolligner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

