<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog à Bulles &#187; Piper Heidsieck</title>
	<atom:link href="http://www.blogabulles.fr/tag/piper-heidsieck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogabulles.fr</link>
	<description>Un blog avec plein de bulles... de Champagne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Résille et latex pour Piper-Heidsieck</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2011/05/16/resille-et-latex-pour-piper/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2011/05/16/resille-et-latex-pour-piper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Piper-Heidsieck s’est une nouvelle fois attachée les services de Jean-Paul Gaultier pour imaginer une nouvelle habillage événement. Comme à son habitude, le créateur manie et mêle admirablement provocation et élégance. Présentée à Cannes, et inspiré du la mode du French Cancan, cette bouteille de champagne Brut Piper-Heidsieck est habillée de résille et de latex. Sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2011/05/16/resille-et-latex-pour-piper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fortunes du Champagne 2010</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2010/07/30/classement-riches-champagne/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2010/07/30/classement-riches-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Vu !]]></category>
		<category><![CDATA[Billecart-Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[De Venoge]]></category>
		<category><![CDATA[Delamotte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz]]></category>
		<category><![CDATA[Duval-Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Paillard]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Philipponnat]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>
		<category><![CDATA[Vranken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Comme l’année dernière et l’année d’avant je m’appuie sur le classement Challenges des fortunes françaises, pour faire mon petit classement des fortunes du Champagne. Un classement où la très grande majorité des acteurs voit leur patrimoine grossir après une forte baisse l’année lors du classement 2009. Comme d’habitude, c’est Bernard Arnault qui ouvre ce classement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2010/07/30/classement-riches-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Champagne résiste !</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2010/02/18/le-champagne-resiste/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2010/02/18/le-champagne-resiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a annoncé les chiffres de l’année 2009, qui finalement n’a pas été une année si mauvaise que cela. Ainsi en 2009, 293,3 millions de bouteilles ont été vendues, une baisse de 9,1 % par rapport à l’année 2008 où 322,4 millions de bouteilles avait été écoulées. Un chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2010/02/18/le-champagne-resiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rituel Piper-Heidsieck</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/12/26/le-rituel-piper-heidsieck/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/12/26/le-rituel-piper-heidsieck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Je vous en avais déjà parlé au moment de sa sortie, voilà la vidéo promotionnelle du coffret Le Rituel signé Christian Louboutin pour la maison Piper-Heidsieck. Une vidéo que je trouve assez convenue (Cendrillon et son soulier) même si l&#8217;esthétisme haut gamme que l&#8217;on trouve habituellement pour ce genre de produits (parfums, haute couture&#8230;) est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/12/26/le-rituel-piper-heidsieck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une très belle dégustation de Noël</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/11/17/une-tres-belle-degustation-de-noel/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/11/17/une-tres-belle-degustation-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Billecart-Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Pérignon]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Début décembre, un superbe événement aura lieu chez Lavinia, qui organise une dégustation-vente-privée autour de grandes cuvées de Champagne. L&#8217;évènement se déroulera le 2 décembre de 19h à 21h. Pour participer, le droit d’entrée est très raisonnable : 35 euros. Cette dégustation, limitée à 150 participants, se déroulera en présence des maisons suivantes sous réserve de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/11/17/une-tres-belle-degustation-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louboutin met Piper-Heidsieck au pas</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2009/11/12/louboutin-et-piper-heidsieck/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2009/11/12/louboutin-et-piper-heidsieck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Coffrets]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[A la fois impertinent et brillant, le coffret Piper-Heidsieck Le Rituel by Christian Louboutin est à mon avis une superbe réussite. Et ce n’est pas l’amatrice de chaussures, convertie aux Louboutin et autre Jimmy Choo par Sex and the City, qui parle mais bien l’amatrice de champagne. J’avais déjà été marqué il y a quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2009/11/12/louboutin-et-piper-heidsieck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fortunes du Champagne</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2008/07/15/les-fortunes-du-champagne/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2008/07/15/les-fortunes-du-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Delamotte]]></category>
		<category><![CDATA[Duval-Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Krug]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>
		<category><![CDATA[Roederer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinart]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[Thiénot]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve Clicquot]]></category>
		<category><![CDATA[Vranken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hebdomadaire Challenges vient de publier son traditionnel classement des fortunes françaises. Je me suis amusée à regarder comment étaient classés les propriétaires de maisons de Champagne, et j&#8217;en ai trouvé 17 sur les 500 premières fortunes de France. Pas mal. Sans surprise, c&#8217;est Bernard Arnault qui se classe 1er ici, et qui est second du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2008/07/15/les-fortunes-du-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upside down !</title>
		<link>http://www.blogabulles.fr/2007/11/02/upside-down/</link>
		<comments>http://www.blogabulles.fr/2007/11/02/upside-down/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Coffrets]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Heidsieck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogabulles.fr/2007/11/02/upside-down/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;approche de Noël, les maisons de Champagne rivalisent d&#8217;imagination pour proposer des coffrets toujours plus originaux que ceux du voisin. Mais le problème c&#8217;est qu&#8217;il devient de plus en plus difficile d&#8217;être très original. Même Veuve Clicquot qui maîtrise cet art à la perfection peine à se renouveler. D&#8217;ailleurs certaines maisons contournent le problème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogabulles.fr/2007/11/02/upside-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

